Numéros de semaine et vacances scolaires
Accueil → Semaine 52 de 2026
La semaine 52 de 2026 va du lundi 21 décembre 2026 au dimanche 27 décembre 2026. Elle se situe entièrement en décembre 2026, au 4e trimestre, et l'année 2026 compte 53 semaines ISO.
| Jour | Date | Jour de l'année | Férié / vacances |
|---|---|---|---|
| Lundi | 21/12/2026 | 355 | Zone AZone BZone C |
| Mardi | 22/12/2026 | 356 | Zone AZone BZone C |
| Mercredi | 23/12/2026 | 357 | Zone AZone BZone C |
| Jeudi | 24/12/2026 | 358 | Zone AZone BZone C |
| Vendredi | 25/12/2026 | 359 | NoëlZone AZone BZone C |
| Samedi | 26/12/2026 | 360 | Zone AZone BZone C |
| Dimanche | 27/12/2026 | 361 | Zone AZone BZone C |
Jour férié cette semaine : Noël (25 décembre). Vacances scolaires (Noël) pour les trois zones.
Besoin du numéro de la semaine en cours ou d'une autre date ? Le calendrier complet affiche la semaine actuelle, un calendrier annuel avec tous les numéros de semaine et les vacances scolaires des trois zones.